您是否在搜:升降平臺 升降機 多少錢 12-200 絕緣鋁合金
歡迎來到蘇州威爾特鋁合金升降機械有限公司網(wǎng)站!
關于我們|
產(chǎn)品主要特點:
1.全部動作單手柄操作,比例控制,全行程行走;
2.無痕橡膠輪胎,有效保護地面;
3.設有坑洞保護系統(tǒng);
4.驅動輪具有自動剎車功能;
5.設有緊急下降功能;
6.設有緊急停止功能;
7.設有管路防爆功能;
8.設有傾斜保護功能;
9.設有故障診斷功能;
10.設有充電保護功能
11.設有標準運輸叉車孔;
12.設有安全帶掛鉤,便于高空作業(yè);
13.設有運行蜂鳴器、喇叭、頻閃燈;
14.桅柱材料:200*95*6.5鋁合金;
15.液壓動力單元:??寺?;
16.行走電機:華盛;
17.電控系統(tǒng):薩牌。
yle="clear:both;">
yle="width:142px;"> 型號 | yle="width:83px;"> AWPM7.5-200 | yle="width:83px;"> AWPM9.0-200 | yle="width:83px;"> AWPM6.0-100 | yle="width:83px;"> AWPM7.5-100 | yle="width:83px;"> AWPM6.0-100W | yle="width:83px;"> AWPM7.5-100W |
yle="width:142px;"> 額定載荷 (kg) | yle="width:83px;"> 200 | yle="width:83px;"> 150 | yle="width:83px;"> 150 | yle="width:83px;"> 125 | yle="width:83px;"> 150 | yle="width:83px;"> 125 |
yle="width:142px;"> 平臺最大高度 (m) | yle="width:83px;"> 7.5 | yle="width:83px;"> 9.0 | yle="width:83px;"> 6.0 | yle="width:83px;"> 7.5 | yle="width:83px;"> 6.0 | yle="width:83px;"> 7.5 |
yle="width:142px;"> 工作平臺尺寸 (m) | yle="width:83px;"> 1.0×0.7 | yle="width:83px;"> 1.0×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 |
yle="width:142px;"> 整機長度 (m) | yle="width:83px;"> 1.55 | yle="width:83px;"> 1.55 | yle="width:83px;"> 1.41 | yle="width:83px;"> 1.41 | yle="width:83px;"> 1.4 | yle="width:83px;"> 1.4 |
yle="width:142px;"> 整機寬度 (m) | yle="width:83px;"> 1.01 | yle="width:83px;"> 1.01 | yle="width:83px;"> 0.76 | yle="width:83px;"> 0.76 | yle="width:83px;"> 0.82 | yle="width:83px;"> 0.82 |
yle="width:142px;"> 整機高度 (m) | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 |
yle="width:142px;"> 最小離地間隙 (折疊狀態(tài)) (m) | yle="width:83px;"> 0.08 | yle="width:83px;"> 0.08 | yle="width:83px;"> 0.05 | yle="width:83px;"> 0.05 | yle="width:83px;"> 0.05 | yle="width:83px;"> 0.05 |
yle="width:142px;"> 最小離地間隙 (起升狀態(tài)) (m) | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 |
yle="width:142px;"> 車輪軸距 (m) | yle="width:83px;"> 1.23 | yle="width:83px;"> 1.23 | yle="width:83px;"> 1.07 | yle="width:83px;"> 1.07 | yle="width:83px;"> 1.14 | yle="width:83px;"> 1.14 |
yle="width:142px;"> 轉彎半徑-內(nèi)側 (m) | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 |
yle="width:142px;"> 轉彎半徑-外側 (m) | yle="width:83px;"> 1.9 | yle="width:83px;"> 1.9 | yle="width:83px;"> 1.55 | yle="width:83px;"> 1.55 | ||
yle="width:142px;"> 行駛速度 (折疊狀態(tài)) (Km/h) | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 |
yle="width:142px;"> 行駛速度 (起升狀態(tài)) (Km/h) | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 |
yle="width:142px;"> 上升/下降速度 (s) | yle="width:83px;"> 45/35 | yle="width:83px;"> 55/40 | yle="width:83px;"> 35/25 | yle="width:83px;"> 45/25 | yle="width:83px;"> 35/25 s | yle="width:83px;"> 45/25 s |
yle="width:142px;height:15px;"> 爬坡能力 (折疊狀態(tài)) | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% |
yle="width:142px;"> 工作最大允許角度 (°) | yle="width:83px;"> 2/3 | yle="width:83px;"> 2/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 |
yle="width:142px;height:19px;"> 蓄電池 (Ah) | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 |
yle="width:142px;"> 驅動輪 (mm) | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ230×80 | yle="width:83px;"> Φ230×80 |
yle="width:142px;"> 整機重量 (kg) | yle="width:83px;"> 1280 | yle="width:83px;"> 1350 | yle="width:83px;"> 1060 | yle="width:83px;"> 1130 | yle="width:83px;"> 950 | yle="width:83px;"> 1200 |
yle="width:142px;"> 驅動方式 | yle="width:83px;"> 雙前輪/ 直流電機 | yle="width:83px;"> 雙前輪/ 直流電機 | yle="width:83px;"> 雙前輪/ 直流電機 | yle="width:83px;"> 雙前輪/ 直流電機 | yle="width:83px;"> 雙后輪/ 直流電機 | yle="width:83px;"> 雙后輪/ 直流電機 |
yle="width:142px;"> 制動方式 | yle="width:83px;"> 電磁剎車 | yle="width:83px;"> 電磁剎車 | yle="width:83px;"> 電磁剎車 | yle="width:83px;"> 電磁剎車 | yle="width:83px;"> 電磁剎車 | yle="width:83px;"> 電磁剎車 |
yle="width:142px;"> 備注 | yle="width:166px;"> 雙桅轉向 | yle="width:166px;"> 單桅轉向 | yle="width:166px;"> 單桅萬向 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
* 電子郵件: | |
采購意向描述: | |
公司電話:0512-66703781
公司傳真:0512-66701528
企業(yè)QQ:2880781560
公司地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)姚家浜路6號